Vid frågor eller eventuella oklarheter gällande poängberäkningen kontakta nedanstående:
Du skickar själv in resultaten och kan när som helst under året byta ut dem.
Resultaten skickas till Sandra Malmberg på
mail : rallylydnadpokalen@bbhc.nu
Övrigt: Se statuter för rallypokalen
Slutställning rallypokalen 2020
Namn | Ras | Ägare/kontakt | Tävling | Poäng | Tabell | Summa | ||
1. | Semlans Evita "Smulan" | Bichon Havanais | Karolin Haglund | Fortsättningsklass | 94 | 5 | ||
93 | 5 | |||||||
77 | 3 | |||||||
Titel RLD F | 1 | 14 | ||||||
2. | Vikbrons Liv "Kira" | Bichon Havanais | Sara Karlsson | Nybörjarklass | 80 | 3 | ||
Nybörjarklass | 83 | 3 | ||||||
Nybörjarklass | 77 | 2 | ||||||
Titel RLD N | 1 | |||||||
Fortsättningsklass | 81 | 4 | 13 | |||||
3. | Sweet Bishamons King in the North "Sigge" | Bichon Havanais | Anna Claesson | Nybörkarklass | 93 | 4 | ||
Nybörjarklass | 78 | 2 | ||||||
Nybörjarklass | 74 | 2 | 8 | |||||
4. | Frisette´s Tooby Dooby Doo "Tooby" | Bichon Havanais | Sanna Johansson | Fortsättningsklass | 84 | 4 | 4 |
Senaste kommentaren