Resultat 2016
Juniorhandlers 14-17 år | |||
Datum | Plats | Plac | Poäng |
2016-09-01 | My Dog | 4 | 39 |
2016-10-01 | My Dog | 2 | 80 |
1:a Noomi Westling Öhman | Total poäng | 119 | |
Juniorhandlers 10-13 år | |||
Datum | Plats | Plac | Poäng |
2016-09-01 | My Dog | 3 | 59 |
2016-10-01 | My Dog | 4 | 36 |
2016-03-12 | Strängnäs | 2 | 77 |
2016-05-08 | Lidköping | 2 | 73 |
2016-08-14 | Askersund | 1 | 102 |
1:a Siri Andersson | Total poäng | 347 | |
Datum | Plats | Plac | Poäng |
2016-09-11 | Eslöv | 2 | 75 |
2016-11-06 | Växjö | 2 | 77 |
2:a Signe Doringer | Total poäng | 152 | |
Datum | Plats | Plac | Poäng |
2016-09-11 | Eslöv | 3 | 55 |
3:a Emme Angelin | Total poäng | 55 |
Resultat 2015
Juniorhandlers 14-17 år | |||
Datum | Plats | Plac | Poäng |
2015-07-04 | 1 | 101 | |
1:a Noomi Westling Öhman | Total poäng | 101 | |
Årsgrupp 10 - 13 år | |||
Datum | Plats | Plac | Poäng |
2015-08-16 | 2 | 76 | |
2015-10-31 | 4 | 37 | |
1:a Siri Andersson | Total poäng | 113 |